Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  Équipements de Béton Cellulaire
             
  B. C. ET LEURS APPLICATIONS
   Résistance à a compression
   Isolt. Thermique et Acousti. 
   Caracteristiques
   Applications
   Contrôle de Qualité
   Catalogue
 

Il suffit tout simplement de peser le B.C. pour savoir quelle est la densité en humide dans l’ouvrage et avec les tableaux ci-après, il est possible voir quelles sont les autres propriétés (résistance à la compression, isolation acoustique, isolation thermique, etc).

DOSE EN EAU RECOMMANDÉE PAR SAC DE CIMENT

kg de ciment/sac EAU litres
Quantité recommandée MIN MAX
25 16 15 19
30 19 17 22
35 22 20 26
42,5 26 24 32
50 31 28 37


RAPPORT ENTRE LA DENSITÉ EN HUMIDE, LA DENSITÉ À SEC, LA CONSOMMATION DE CIMENT en kg/m3 ET LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION EN kg/cm2

DENSITÉ EN HUMIDE (1)
kg/m3

DENSITÉ À SEC (2)
kg/m3

CONSOMMATION
CIMENT
kg/m3

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (3)

RÉSISTANCE THERMIQUE (4)
m2 ºC / W

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (4)
W / m ºC

Kg/cm2 MPa
200 172 123 X X 1.86 0.05
225 193 138 X X 1.78 0.06
250 215 154 X X 1.70 0.06
275 236 168 2.5 0.24 1.63 0.06
300 258 184 4.6 0.45 1.55 0.06
325 279 200 6.6 0.65 1.47 0.07
350 301 215 8.7 0.85 1.40 0.07
375 322 230 10.8 1.06 1.32 0.08
400 344 246 12.9 1.26 1.24 0.08
425 365 261 14.9 1.46 1.17 0.09
450 387 276 17.0 1.67 1.09 0.09
475 408 292 19.1 1.87 1.01 0.10
500 430 307 21.1 2.07 0.93 0.11
525 451 322 23.2 2.28 0.86 0.12
550 473 338 25.3 2.48 0.78 0.13
575 494 353 27.4 2.68 0.70 0.14
600 516 368 29.4 2.89 0.63 0.16
625 537 384 31.5 3.09 0.55 0.18
650 559 399 33.6 3.29 0.47 0.21
675 580 414 35.7 3.50 0.40 0.25
700 602 430 37.7 3.70 0.32 0.31
725 623 445 39.8 3.90 0.24 0.41
750 645 461 41.9 4.11 0.17 0.60
775 666 476 43.9 4.31 0.09 1.10
800 688 491 46.0 4.51 X X
825 709 507 48.1 4.72 X X
850 731 522 50.2 4.92 X X
875 752 537 52.2 5.12 X X
900 774 553 54.3 5.33 X X

(1) Les valeurs de densité en humide concernent le béton fraîchement fabriqué, à l’état liquide.      
(2) Les valeurs de densité à sec concernent le béton durci à l’issue de 28 jours.
(3) Valeurs obtenues dans les tests réalisés dans notre laboratoire. Données à caractère indicatif.
      Type de ciment utilisé Portland CEM-II/A-M(V-L) 32.5N
(4) Conductivité et résistance thermique pour un remplissage de 10 cm de béton cellulaire.


 
© Dosificadores García Fernández   |   Politique de Confidentialité    |   Conditions d’utilisation    |   COMMENCEMENT